Audi A6 yakıt tüketimi ve maliyeti
Audi A6 için 10 motor seçeneği listeleniyor. En düşük resmi yakıt tüketimi 5,7 L/100 km ile 1.9 TDI 110 (C5) motorunda.
| Motor | Yıllar | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tüketim | Aylık yakıt* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 FSI V6 210 Multitronic (C6) | 2006–2008 | Benzin | Otomatik | 210 HP | 8,8 L/100 km (NEDC) | 9.295 TL |
| 2.4 V6 177 Multitronic (C6) | 2004–2008 | Benzin | Otomatik | 177 HP | 9,6 L/100 km (NEDC) | 10.140 TL |
| 2.0 TDI 140 (C6) | 2004–2008 | Dizel | Manuel | 140 HP | 6,0 L/100 km (NEDC) | 7.283 TL |
| 2.0 TDI 140 Multitronic (C6) | 2004–2008 | Dizel | Otomatik | 140 HP | 6,7 L/100 km (NEDC) | 8.132 TL |
| 2.7 TDI V6 180 (C6) | 2004–2008 | Dizel | Manuel | 180 HP | 6,8 L/100 km (NEDC) | 8.254 TL |
| 1.8 125 (C5) | 1997–2001 | Benzin | Manuel | 125 HP | 8,5 L/100 km (NEDC) | 8.978 TL |
| 1.8 T 150 (C5) | 1997–2001 | Benzin | Manuel | 150 HP | 8,2 L/100 km (NEDC) | 8.661 TL |
| 2.4 V6 30V 165 (C5) | 1997–2001 | Benzin | Manuel | 165 HP | 9,8 L/100 km (NEDC) | 10.351 TL |
| 1.9 TDI 110 (C5) | 1997–2001 | Dizel | Manuel | 110 HP | 5,7 L/100 km (NEDC) | 6.918 TL |
| 2.5 TDI V6 150 (C5) | 1997–2001 | Dizel | Manuel | 150 HP | 6,9 L/100 km (NEDC) | 8.375 TL |
* Tahmini aylık yakıt maliyeti; yılda 15.000 km ve 01.10.2026 tarihli İstanbul Avrupa Yakası yakıt fiyatlarıyla (elektrikte halka açık AC şarj fiyatı) hesaplanmıştır. Tüketim değerleri üreticilerin açıkladığı resmi (WLTP) değerlerdir; gerçek kullanımda genellikle daha yüksektir. NEDC olarak işaretlenen değerler eski test standardına göre ölçülmüştür ve gerçek tüketimden belirgin şekilde düşüktür.Satıştan kalkmış bazı motorların değerleri, resmi kaynak bulunamadığı için resmi olmayan teknik veri kaynaklarından alınmıştır. Bu kaynaklar aşağıda ayrıca belirtilmiştir.
Audi A6 için toplam maliyetini hesaplaYakıtın yanında sigorta, kasko, MTV, bakım ve değer kaybı dahil Audi A6 diğer arabalara göre ucuza mı gidiyor?
Satıştaki bütün modellerin 100 km maliyeti sıralaması
Veri kaynakları
- https://www.auto-data.net (kontrol: 28.09.2026 · resmi olmayan kaynak)