Kilometre başına en ucuz giden arabalar (2026)
Türkiye'de satıştaki 131 modeli, resmi tüketim değerleri ve güncel yakıt fiyatlarıyla karşılaştırdık. Listenin başında 100 km'si 137 TL ile Volkswagen ID.7 var.
Genel sıralama
| # | Araç | Motor | Yakıt | Tüketim | 100 km maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen ID.7 | 210 kW | Elektrik | 13,8 kWh/100 km | 137 TL |
| 2 | Hyundai Ioniq 6 | 111 kW 4x2 | Elektrik | 13,9 kWh/100 km | 138 TL |
| 3 | Dacia Spring | Electric 65 bg | Elektrik | 13,9 kWh/100 km | 138 TL |
| 4 | Fiat 500e | 87 kW (118 HP) | Elektrik | 14,3 kWh/100 km | 142 TL |
| 5 | Peugeot 208 | e-208 100 kW | Elektrik | 14,5 kWh/100 km | 144 TL |
| 6 | Opel Corsa | Electric 100 kW (136 HP) | Elektrik | 15,0 kWh/100 km | 149 TL |
| 7 | BMW iX1 | eDrive20 | Elektrik | 15,4 kWh/100 km | 153 TL |
| 8 | Mercedes-Benz EQA | EQA 250+ | Elektrik | 15,4 kWh/100 km | 153 TL |
| 9 | Jeep Avenger | 115 kW Electric | Elektrik | 15,5 kWh/100 km | 154 TL |
| 10 | Cupra Born | 170 kW e-Boost | Elektrik | 15,5 kWh/100 km | 154 TL |
En ucuz giden elektrik araçlar
| # | Araç | Motor | Yakıt | Tüketim | 100 km maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen ID.7 | 210 kW | Elektrik | 13,8 kWh/100 km | 137 TL |
| 2 | Hyundai Ioniq 6 | 111 kW 4x2 | Elektrik | 13,9 kWh/100 km | 138 TL |
| 3 | Dacia Spring | Electric 65 bg | Elektrik | 13,9 kWh/100 km | 138 TL |
| 4 | Fiat 500e | 87 kW (118 HP) | Elektrik | 14,3 kWh/100 km | 142 TL |
| 5 | Peugeot 208 | e-208 100 kW | Elektrik | 14,5 kWh/100 km | 144 TL |
En ucuz giden lpg araçlar
| # | Araç | Motor | Yakıt | Tüketim | 100 km maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Civic | 1.5L VTEC Turbo ECO CVT | LPG | 6,7 L/100 km | 234 TL |
| 2 | Dacia Duster | 1.0 TCe ECO-G 100 bg | LPG | 7,0 L/100 km | 245 TL |
| 3 | Dacia Jogger | 1.0 ECO-G 100 bg | LPG | 7,6 L/100 km | 266 TL |
En ucuz giden benzin araçlar
| # | Araç | Motor | Yakıt | Tüketim | 100 km maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris | 1.5 Hybrid 116 e-CVT | Benzin | 3,9 L/100 km | 314 TL |
| 2 | Renault Clio | 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 (5. nesil) | Benzin | 4,2 L/100 km | 338 TL |
| 3 | Honda Jazz | 1.5L Hibrit | Benzin | 4,5 L/100 km | 362 TL |
| 4 | Renault Austral | E-Tech Full Hybrid 200 hp | Benzin | 4,6 L/100 km | 370 TL |
| 5 | Renault Captur | E-Tech Full Hybrid 145 hp | Benzin | 4,6 L/100 km | 370 TL |
En ucuz giden dizel araçlar
| # | Araç | Motor | Yakıt | Tüketim | 100 km maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Egea Sedan | 1.6 M.Jet 130 HP DCT | Dizel | 4,5 L/100 km | 433 TL |
| 2 | Ford Focus | 1.5L EcoBlue 115 PS | Dizel | 4,8 L/100 km | 462 TL |
| 3 | BMW X1 | sDrive16d | Dizel | 4,9 L/100 km | 472 TL |
| 4 | Citroen C5 Aircross | 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 | Dizel | 4,9 L/100 km | 472 TL |
| 5 | Opel Grandland | 1.5 Diesel 130 HP AT8 | Dizel | 5,1 L/100 km | 491 TL |
Listenin öbür ucu: En pahalı 5 model
| # | Araç | Motor | Yakıt | Tüketim | 100 km maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Land Cruiser Prado | 2.8 D-4D 4x4 | Dizel | 9,9 L/100 km | 953 TL |
| 2 | Volkswagen Touareg | 3.0 V6 TDI 4MOTION | Dizel | 8,0 L/100 km | 770 TL |
| 3 | Volvo XC90 | B5 AWD Mild Hybrid | Benzin | 8,2 L/100 km | 659 TL |
| 4 | Alfa Romeo Stelvio | 2.0 Turbo 280 HP | Benzin | 8,0 L/100 km | 643 TL |
| 5 | Suzuki Jimny | 1.5 102 PS 4x4 AT | Benzin | 7,7 L/100 km | 619 TL |
Nasıl hesapladık?
- Tüketim değerleri, üreticilerin açıkladığı resmi WLTP değerleridir. Gerçek kullanımda tüketim genellikle daha yüksektir.
- Sadece şu an satışta olan modeller listelenmiştir. Her modelin en ucuz giden motoru gösterilmektedir.
- Fiyatlar 22.09.2026 tarihli İstanbul Avrupa Yakası fiyatlarıdır. Benzin: 80,40 TL/L. Dizel: 96,30 TL/L. LPG: 34,99 TL/L. Elektrik: 9,95 TL/kWh.
- Elektrikli araçlarda halka açık AC şarj fiyatı kullanılmıştır. Evde şarjda maliyet belirgin şekilde düşer.
- Hesaplama sadece yakıt ya da şarj maliyetini içerir. Sigorta, bakım ve değer kaybı dahil değildir.
Yakıtın yanında sigorta, kasko, MTV, bakım ve değer kaybı dahil