Toyota Yaris yakıt tüketimi ve maliyeti
Toyota Yaris için 9 motor seçeneği listeleniyor. En düşük resmi yakıt tüketimi 3,6 L/100 km ile 1.5 HSD 100 e-CVT motorunda.
| Motor | Yıllar | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tüketim | Aylık yakıt* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Hybrid 116 e-CVT | 2020–günümüz | Benzin | Otomatik | 116 HP | 3,9 L/100 km | 4.119 TL |
| 1.0 VVT-i 69 (3. nesil) | 2011–2014 | Benzin | Manuel | 69 HP | 4,8 L/100 km (NEDC) | 5.070 TL |
| 1.33 Dual VVT-i 99 | 2011–2014 | Benzin | Manuel | 99 HP | 5,5 L/100 km (NEDC) | 5.809 TL |
| 1.33 Dual VVT-i 99 Multidrive S | 2011–2014 | Benzin | Otomatik | 99 HP | 5,1 L/100 km (NEDC) | 5.387 TL |
| 1.5 HSD 100 e-CVT | 2011–2014 | Benzin | Otomatik | 100 HP | 3,6 L/100 km (NEDC) | 3.803 TL |
| 1.4 D-4D 90 (3. nesil) | 2011–2014 | Dizel | Manuel | 90 HP | 4,0 L/100 km (NEDC) | 4.855 TL |
| 1.0 VVT-i 69 (2. nesil) | 2005–2011 | Benzin | Manuel | 69 HP | 5,4 L/100 km (NEDC) | 5.704 TL |
| 1.3 VVT-i 87 | 2005–2011 | Benzin | Manuel | 87 HP | 5,7 L/100 km (NEDC) | 6.021 TL |
| 1.4 D-4D 90 (2. nesil) | 2005–2011 | Dizel | Manuel | 90 HP | 4,2 L/100 km (NEDC) | 5.098 TL |
* Tahmini aylık yakıt maliyeti; yılda 15.000 km ve 01.10.2026 tarihli İstanbul Avrupa Yakası yakıt fiyatlarıyla (elektrikte halka açık AC şarj fiyatı) hesaplanmıştır. Tüketim değerleri üreticilerin açıkladığı resmi (WLTP) değerlerdir; gerçek kullanımda genellikle daha yüksektir. NEDC olarak işaretlenen değerler eski test standardına göre ölçülmüştür ve gerçek tüketimden belirgin şekilde düşüktür.Satıştan kalkmış bazı motorların değerleri, resmi kaynak bulunamadığı için resmi olmayan teknik veri kaynaklarından alınmıştır. Bu kaynaklar aşağıda ayrıca belirtilmiştir.
Toyota Yaris için toplam maliyetini hesaplaYakıtın yanında sigorta, kasko, MTV, bakım ve değer kaybı dahil Toyota Yaris diğer arabalara göre ucuza mı gidiyor?
Satıştaki bütün modellerin 100 km maliyeti sıralaması
Veri kaynakları
- https://www.toyota.com.tr/modeller/yaris (kontrol: 24.09.2026)
- https://www.auto-data.net (kontrol: 27.09.2026 · resmi olmayan kaynak)