Ford Mondeo yakıt tüketimi ve maliyeti
Ford Mondeo için 11 motor seçeneği listeleniyor. En düşük resmi yakıt tüketimi 5,9 L/100 km ile 2.0 TDCi 140 (3. nesil) motorunda.
| Motor | Yıllar | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tüketim | Aylık yakıt* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V 125 (3. nesil) | 2006–2010 | Benzin | Manuel | 125 HP | 7,4 L/100 km (NEDC) | 7.816 TL |
| 2.0 16V 145 (3. nesil) | 2006–2010 | Benzin | Manuel | 145 HP | 7,9 L/100 km (NEDC) | 8.344 TL |
| 2.0 TDCi 140 (3. nesil) | 2006–2010 | Dizel | Manuel | 140 HP | 5,9 L/100 km (NEDC) | 7.161 TL |
| 2.0 TDCi 130 (2. nesil) | 2002–2006 | Dizel | Manuel | 130 HP | 6,0 L/100 km (NEDC) | 7.283 TL |
| 1.8 110 (2. nesil) | 2001–2006 | Benzin | Manuel | 110 HP | 7,7 L/100 km (NEDC) | 8.133 TL |
| 1.8 125 (2. nesil) | 2001–2006 | Benzin | Manuel | 125 HP | 7,8 L/100 km (NEDC) | 8.239 TL |
| 2.0 145 Otomatik (2. nesil) | 2001–2006 | Benzin | Otomatik | 145 HP | 9,1 L/100 km (NEDC) | 9.612 TL |
| 2.0 145 (2. nesil) | 2001–2006 | Benzin | Manuel | 145 HP | 8,0 L/100 km (NEDC) | 8.450 TL |
| 2.0 DI 115 (2. nesil) | 2001–2006 | Dizel | Manuel | 115 HP | 5,9 L/100 km (NEDC) | 7.161 TL |
| 1.8 16V 115 (1. nesil) | 1996–2001 | Benzin | Manuel | 115 HP | 6,8 L/100 km (NEDC) | 7.183 TL |
| 1.8 TD 90 (1. nesil) | 1995–2001 | Dizel | Manuel | 90 HP | 6,3 L/100 km (NEDC) | 7.647 TL |
* Tahmini aylık yakıt maliyeti; yılda 15.000 km ve 01.10.2026 tarihli İstanbul Avrupa Yakası yakıt fiyatlarıyla (elektrikte halka açık AC şarj fiyatı) hesaplanmıştır. Tüketim değerleri üreticilerin açıkladığı resmi (WLTP) değerlerdir; gerçek kullanımda genellikle daha yüksektir. NEDC olarak işaretlenen değerler eski test standardına göre ölçülmüştür ve gerçek tüketimden belirgin şekilde düşüktür.Satıştan kalkmış bazı motorların değerleri, resmi kaynak bulunamadığı için resmi olmayan teknik veri kaynaklarından alınmıştır. Bu kaynaklar aşağıda ayrıca belirtilmiştir.
Ford Mondeo için toplam maliyetini hesaplaYakıtın yanında sigorta, kasko, MTV, bakım ve değer kaybı dahil Ford Mondeo diğer arabalara göre ucuza mı gidiyor?
Satıştaki bütün modellerin 100 km maliyeti sıralaması
Veri kaynakları
- https://www.auto-data.net (kontrol: 28.09.2026 · resmi olmayan kaynak)