Hyundai i30 yakıt tüketimi ve maliyeti

Hyundai i30 için 11 motor seçeneği listeleniyor. En düşük resmi yakıt tüketimi 4,1 L/100 km ile 1.6 CRDi 110 motorunda.

Motor Yıllar Yakıt Şanzıman Güç Tüketim Aylık yakıt*
1.4 100 2012–2017 Benzin Manuel 100 HP 6,0 L/100 km (NEDC) 6.030 TL
1.6 GDI 135 2012–2017 Benzin Manuel 135 HP 6,4 L/100 km (NEDC) 6.432 TL
1.6 Turbo 186 2012–2017 Benzin Manuel 186 HP 7,3 L/100 km (NEDC) 7.337 TL
1.6 CRDi 110 2012–2017 Dizel Manuel 110 HP 4,1 L/100 km (NEDC) 4.935 TL
1.6 CRDi 128 2012–2017 Dizel Manuel 128 HP 4,3 L/100 km (NEDC) 5.176 TL
1.6 CRDi 136 DCT 2012–2017 Dizel Otomatik 136 HP 4,6 L/100 km (NEDC) 5.537 TL
1.4 109 2007–2012 Benzin Manuel 109 HP 6,1 L/100 km (NEDC) 6.131 TL
1.6 126 2007–2012 Benzin Manuel 126 HP 6,3 L/100 km (NEDC) 6.332 TL
1.6 CRDi 90 2007–2012 Dizel Manuel 90 HP 4,5 L/100 km (NEDC) 5.417 TL
1.6 CRDi 115 2007–2012 Dizel Manuel 115 HP 4,5 L/100 km (NEDC) 5.417 TL
2.0 CRDi 140 2007–2012 Dizel Manuel 140 HP 5,5 L/100 km (NEDC) 6.621 TL

* Tahmini aylık yakıt maliyeti; yılda 15.000 km ve 22.09.2026 tarihli İstanbul Avrupa Yakası yakıt fiyatlarıyla (elektrikte halka açık AC şarj fiyatı) hesaplanmıştır. Tüketim değerleri üreticilerin açıkladığı resmi (WLTP) değerlerdir; gerçek kullanımda genellikle daha yüksektir. NEDC olarak işaretlenen değerler eski test standardına göre ölçülmüştür ve gerçek tüketimden belirgin şekilde düşüktür.Satıştan kalkmış bazı motorların değerleri, resmi kaynak bulunamadığı için resmi olmayan teknik veri kaynaklarından alınmıştır. Bu kaynaklar aşağıda ayrıca belirtilmiştir.

Hyundai i30 için toplam maliyetini hesapla
Yakıtın yanında sigorta, kasko, MTV, bakım ve değer kaybı dahil
Hyundai i30 diğer arabalara göre ucuza mı gidiyor?
Satıştaki bütün modellerin 100 km maliyeti sıralaması

Veri kaynakları

← Bütün Hyundai modelleri