Renault Megane yakıt tüketimi ve maliyeti
Renault Megane için 24 motor seçeneği listeleniyor. En düşük resmi yakıt tüketimi 3,7 L/100 km ile 1.5 dCi 90 (4. nesil) motorunda.
| Motor | Yıllar | Yakıt | Şanzıman | Güç | Tüketim | Aylık yakıt* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 100 | 2016–2022 | Benzin | Manuel | 100 HP | 5,4 L/100 km (NEDC) | 5.427 TL |
| 1.2 TCe 130 (4. nesil) | 2016–2022 | Benzin | Manuel | 130 HP | 5,4 L/100 km (NEDC) | 5.427 TL |
| 1.3 TCe 140 EDC | 2016–2022 | Benzin | Otomatik | 140 HP | 5,5 L/100 km (NEDC) | 5.528 TL |
| 1.5 dCi 90 (4. nesil) | 2016–2022 | Dizel | Manuel | 90 HP | 3,7 L/100 km (NEDC) | 4.454 TL |
| 1.5 dCi 110 (4. nesil) | 2016–2022 | Dizel | Manuel | 110 HP | 3,7 L/100 km (NEDC) | 4.454 TL |
| 1.5 dCi 115 EDC | 2016–2022 | Dizel | Otomatik | 115 HP | 4,0 L/100 km (NEDC) | 4.815 TL |
| 1.2 TCe 115 | 2012–2016 | Benzin | Manuel | 115 HP | 5,3 L/100 km (NEDC) | 5.327 TL |
| 1.2 TCe 130 (3. nesil) | 2012–2016 | Benzin | Manuel | 130 HP | 5,4 L/100 km (NEDC) | 5.427 TL |
| 2.0 TCe 220 EDC | 2012–2016 | Benzin | Otomatik | 220 HP | 6,2 L/100 km (NEDC) | 6.231 TL |
| 1.5 dCi 90 (3. nesil) | 2012–2016 | Dizel | Manuel | 90 HP | 4,0 L/100 km (NEDC) | 4.815 TL |
| 1.5 dCi 110 (3. nesil) | 2012–2016 | Dizel | Manuel | 110 HP | 4,1 L/100 km (NEDC) | 4.935 TL |
| 1.6 dCi 130 | 2012–2016 | Dizel | Manuel | 130 HP | 4,4 L/100 km (NEDC) | 5.297 TL |
| 1.6 16V 110 (3. nesil) | 2008–2012 | Benzin | Manuel | 110 HP | 6,9 L/100 km (NEDC) | 6.935 TL |
| 2.0 16V 140 | 2008–2012 | Benzin | Manuel | 140 HP | 7,6 L/100 km (NEDC) | 7.638 TL |
| 1.5 dCi 85 | 2008–2012 | Dizel | Manuel | 85 HP | 4,5 L/100 km (NEDC) | 5.417 TL |
| 1.5 dCi 105 | 2008–2012 | Dizel | Manuel | 105 HP | 4,5 L/100 km (NEDC) | 5.417 TL |
| 1.9 dCi 130 | 2008–2012 | Dizel | Manuel | 130 HP | 5,1 L/100 km (NEDC) | 6.139 TL |
| 2.0 dCi 160 | 2008–2012 | Dizel | Manuel | 160 HP | 5,8 L/100 km (NEDC) | 6.982 TL |
| 1.4 16V 98 | 2005–2008 | Benzin | Manuel | 98 HP | 6,9 L/100 km (NEDC) | 6.935 TL |
| 1.6 16V 110 (2. nesil) | 2005–2008 | Benzin | Manuel | 110 HP | 7,0 L/100 km (NEDC) | 7.035 TL |
| 2.0 16V 135 | 2005–2008 | Benzin | Manuel | 135 HP | 8,0 L/100 km (NEDC) | 8.040 TL |
| 1.5 dCi 80 | 2005–2008 | Dizel | Manuel | 80 HP | 4,7 L/100 km (NEDC) | 5.658 TL |
| 1.5 dCi 100 | 2005–2008 | Dizel | Manuel | 100 HP | 4,7 L/100 km (NEDC) | 5.658 TL |
| 1.9 dCi 120 | 2005–2008 | Dizel | Manuel | 120 HP | 5,4 L/100 km (NEDC) | 6.500 TL |
* Tahmini aylık yakıt maliyeti; yılda 15.000 km ve 22.09.2026 tarihli İstanbul Avrupa Yakası yakıt fiyatlarıyla (elektrikte halka açık AC şarj fiyatı) hesaplanmıştır. Tüketim değerleri üreticilerin açıkladığı resmi (WLTP) değerlerdir; gerçek kullanımda genellikle daha yüksektir. NEDC olarak işaretlenen değerler eski test standardına göre ölçülmüştür ve gerçek tüketimden belirgin şekilde düşüktür.Satıştan kalkmış bazı motorların değerleri, resmi kaynak bulunamadığı için resmi olmayan teknik veri kaynaklarından alınmıştır. Bu kaynaklar aşağıda ayrıca belirtilmiştir.
Renault Megane için toplam maliyetini hesaplaYakıtın yanında sigorta, kasko, MTV, bakım ve değer kaybı dahil Renault Megane diğer arabalara göre ucuza mı gidiyor?
Satıştaki bütün modellerin 100 km maliyeti sıralaması
Veri kaynakları
- https://www.auto-data.net (kontrol: 27.09.2026 · resmi olmayan kaynak)