Volkswagen Jetta yakıt tüketimi ve maliyeti

Volkswagen Jetta için 14 motor seçeneği listeleniyor. En düşük resmi yakıt tüketimi 4,1 L/100 km ile 1.4 TSI Hybrid 170 DSG motorunda.

Motor Yıllar Yakıt Şanzıman Güç Tüketim Aylık yakıt*
1.4 TSI Hybrid 170 DSG 2012–2014 Benzin Otomatik 170 HP 4,1 L/100 km (NEDC) 4.331 TL
1.4 TSI 122 DSG (6. nesil) 2011–2014 Benzin Otomatik 122 HP 5,6 L/100 km (NEDC) 5.915 TL
1.4 TSI 160 DSG (6. nesil) 2011–2014 Benzin Otomatik 160 HP 6,0 L/100 km (NEDC) 6.338 TL
1.2 TSI 105 (6. nesil) 2010–2014 Benzin Manuel 105 HP 5,7 L/100 km (NEDC) 6.021 TL
1.6 TDI 105 (6. nesil) 2010–2014 Dizel Manuel 105 HP 4,5 L/100 km (NEDC) 5.462 TL
1.6 TDI 105 DSG (6. nesil) 2010–2014 Dizel Otomatik 105 HP 4,7 L/100 km (NEDC) 5.705 TL
2.0 TDI 140 DSG (6. nesil) 2010–2014 Dizel Otomatik 140 HP 5,3 L/100 km (NEDC) 6.433 TL
1.4 TSI 122 DSG (5. nesil) 2007–2010 Benzin Otomatik 122 HP 6,3 L/100 km (NEDC) 6.654 TL
1.6 102 Otomatik (5. nesil) 2005–2010 Benzin Otomatik 102 HP 8,2 L/100 km (NEDC) 8.661 TL
1.6 102 (5. nesil) 2005–2010 Benzin Manuel 102 HP 7,6 L/100 km (NEDC) 8.028 TL
2.0 FSI 150 (5. nesil) 2005–2008 Benzin Manuel 150 HP 8,2 L/100 km (NEDC) 8.661 TL
1.9 TDI 105 DSG (5. nesil) 2005–2009 Dizel Otomatik 105 HP 5,9 L/100 km (NEDC) 7.161 TL
1.9 TDI 105 (5. nesil) 2005–2009 Dizel Manuel 105 HP 5,3 L/100 km (NEDC) 6.433 TL
2.0 TDI 140 (5. nesil) 2005–2008 Dizel Manuel 140 HP 5,8 L/100 km (NEDC) 7.040 TL

* Tahmini aylık yakıt maliyeti; yılda 15.000 km ve 01.10.2026 tarihli İstanbul Avrupa Yakası yakıt fiyatlarıyla (elektrikte halka açık AC şarj fiyatı) hesaplanmıştır. Tüketim değerleri üreticilerin açıkladığı resmi (WLTP) değerlerdir; gerçek kullanımda genellikle daha yüksektir. NEDC olarak işaretlenen değerler eski test standardına göre ölçülmüştür ve gerçek tüketimden belirgin şekilde düşüktür.Satıştan kalkmış bazı motorların değerleri, resmi kaynak bulunamadığı için resmi olmayan teknik veri kaynaklarından alınmıştır. Bu kaynaklar aşağıda ayrıca belirtilmiştir.

Volkswagen Jetta için toplam maliyetini hesapla
Yakıtın yanında sigorta, kasko, MTV, bakım ve değer kaybı dahil
Volkswagen Jetta diğer arabalara göre ucuza mı gidiyor?
Satıştaki bütün modellerin 100 km maliyeti sıralaması

Veri kaynakları

← Bütün Volkswagen modelleri